シルフリーグシーズン5(2023年1月~7月)の日本ランキングを掲載しています。
日本ランキング(シルフシーズン5)
| RANK | COMPETITOR | BATTLES | WINS | LOSSES | W/L | COMPETITOR TIER | 
| #1 | Nyankake | 133 | 92 | 41 | 69.17% | ACE | 
| #2 | Portliio | 122 | 83 | 39 | 68.03% | ACE | 
| #3 | JesusAWC | 103 | 69 | 34 | 66.99% | ACE | 
| #4 | Kevincoffee777 | 126 | 74 | 52 | 58.73% | ACE | 
| #5 | Dainosuke216 | 120 | 76 | 44 | 63.33% | CHALLENGER | 
| #6 | Ba97mber | 111 | 69 | 42 | 62.16% | CHALLENGER | 
| #7 | Meiri | 236 | 113 | 123 | 47.88% | CHALLENGER | 
| #8 | ChiodoSH01 | 56 | 41 | 15 | 73.21% | CHALLENGER | 
| #9 | VICsRosySnapper | 72 | 44 | 28 | 61.11% | CHALLENGER | 
| #10 | Nogu1231oracion | 113 | 61 | 52 | 53.98% | CHALLENGER | 
| #11 | DaigoPvP | 109 | 62 | 47 | 56.88% | CHALLENGER | 
| #12 | Buryulee | 90 | 54 | 36 | 60% | CHALLENGER | 
| #13 | Katashi123 | 111 | 63 | 48 | 56.76% | CHALLENGER | 
| #14 | Sazabies | 71 | 39 | 32 | 54.93% | CHALLENGER | 
| #15 | Tamariyamick | 72 | 42 | 30 | 58.33% | CHALLENGER | 
| #16 | SomaIo1217 | 67 | 35 | 32 | 52.24% | CHALLENGER | 
| #17 | Tokky0104 | 48 | 30 | 18 | 62.50% | CHALLENGER | 
| #18 | FullAutomaticK | 108 | 55 | 53 | 50.93% | CHALLENGER | 
| #19 | KAYsyari2daze | 48 | 31 | 17 | 64.58% | CHALLENGER | 
| #20 | 000Misaking | 50 | 32 | 18 | 64% | CHALLENGER | 
| #21 | Tomtke38BKK | 73 | 39 | 34 | 53.42% | CHALLENGER | 
| #22 | Cocootare18 | 100 | 54 | 46 | 54% | CHALLENGER | 
| #23 | Zzz01 | 90 | 46 | 44 | 51.11% | CHALLENGER | 
| #24 | Futa009 | 105 | 51 | 54 | 48.57% | CHALLENGER | 
| #25 | Neoblast87 | 119 | 51 | 68 | 42.86% | CHALLENGER | 
| RANK | COMPETITOR | BATTLES | WINS | LOSSES | W/L | COMPETITOR TIER | 
| #26 | Yesterdaysan | 129 | 64 | 65 | 49.61% | CHALLENGER | 
| #27 | Myu30123 | 45 | 25 | 20 | 55.56% | CHALLENGER | 
| #28 | Kawashinnn | 47 | 26 | 21 | 55.32% | RIVAL | 
| #29 | Gobius | 64 | 36 | 28 | 56.25% | RIVAL | 
| #30 | 56LUFFY56 | 17 | 13 | 4 | 76.47% | RIVAL | 
| #31 | Kei2643 | 69 | 32 | 37 | 46.38% | RIVAL | 
| #32 | Innocent2481 | 26 | 16 | 10 | 61.54% | RIVAL | 
| #33 | Wiring0 | 21 | 13 | 8 | 61.90% | RIVAL | 
| #34 | Soten914 | 17 | 13 | 4 | 76.47% | RIVAL | 
| #35 | GigantaMacs | 20 | 12 | 8 | 60% | RIVAL | 
| #36 | TamamaJ | 47 | 24 | 23 | 51.06% | RIVAL | 
| #37 | Triplecrown926 | 50 | 25 | 25 | 50% | RIVAL | 
| #38 | MOMOrinchan1102 | 35 | 19 | 16 | 54.29% | RIVAL | 
| #39 | Sayasaya1031 | 11 | 9 | 2 | 81.82% | RIVAL | 
| #40 | Koko46tuki467 | 35 | 15 | 20 | 42.86% | RIVAL | 
| #41 | TTdrango | 52 | 23 | 29 | 44.23% | RIVAL | 
| #42 | Torajiro3726 | 16 | 10 | 6 | 62.50% | RIVAL | 
| #43 | Leo10720 | 39 | 17 | 22 | 43.59% | RIVAL | 
| #44 | Giyu01894M27 | 16 | 11 | 5 | 68.75% | RIVAL | 
| #45 | RickyINSTINCT17 | 31 | 14 | 17 | 45.16% | RIVAL | 
| #46 | LpNICOql | 14 | 9 | 5 | 64.29% | RIVAL | 
| #47 | NT2KYM | 24 | 11 | 13 | 45.83% | RIVAL | 
| #48 | Touch21 | 16 | 9 | 7 | 56.25% | RIVAL | 
| #49 | Kouuki10 | 52 | 21 | 31 | 40.38% | RIVAL | 
| #50 | Hikinoko | 31 | 16 | 15 | 51.61% | RIVAL | 

  
  
  
  
