こんにちは、しろです。
GBLの特殊ルール「ハロウィンカップ」についての初期考察をお届けします。
ルールについては昨年(2020年)と同じですが、わざのアップデートに加えて、覚えるわざが増えたポケモンが複数いることから、昨年から大幅に環境が変わると考えています。
ハロウィンカップの開催期間
2021年10月16日(土)~11月2日(火)
ルール
- あく、ゴースト、どく、むし、フェアリータイプのみ参加可能
- CP1,500以下
PvPokeのランキングトップ30(2021年9月23日時点)
わざ1、わざ2-①、わざ2-②(開放)はPvPokeの推奨するわざを掲載しています。わざ(入れ替え候補)はわたしが独自に記載しています。
順位 | ポケモン | わざ1 わざ1(入れ替え候補) | わざ2-① わざ2-② わざ2(入れ替え候補) |
1 | マリルリ (XL) | あわ | れいとうビーム じゃれつく (ハイドロポンプ) |
2 | ゴルバット | つばさでうつ | どくどくのキバ シャドーボール |
3 | ニドクイン (シャドウ) | どくづき | どくどくのキバ ストーンエッジ (だいちのちから) |
4 | クチート | ほのおのキバ | グロウパンチ じゃれつく |
5 | スピアー (シャドウ) | どくづき | ドリルライナー* シザークロス (ヘドロばくだん) |
6 | ブルンゲル | あわ (たたりめ) | シャドーボール バブルこうせん (れいとうビーム) |
7 | バルジーナ | エアスラッシュ (バークアウト) | つばめがえし イカサマ |
8 | ニドクイン | どくづき | どくどくのキバ ストーンエッジ (だいちのちから) |
9 | ゴルバット (シャドウ) | つばさでうつ | どくどくのキバ シャドーボール |
10 | アローラキュウコン | こなゆき | ウェザーボール(こおり) マジカルシャイン (サイコショック) |
11 | ドククラゲ | どくづき | アシッドボム ハイドロポンプ |
12 | ユキメノコ | こなゆき | ゆきなだれ シャドーボール |
13 | フォレトス | むしくい | ミラーショット じしん |
14 | ハリーセン | どくばり | アクアテール れいとうビーム (ヘドロウェーブ) |
15 | アローラベトベター (XL) | どくづき | かみくだく ヘドロばくだん |
16 | ハッサム (シャドウ) | バレットパンチ | つじぎり アイアンヘッド |
17 | アローラガラガラ | ほのおのうず | シャドーボーン* ホネこんぼう |
18 | ミノマダム(ゴミのミノ) (XL) | むしくい (ねんりき) | アイアンヘッド むしのさざめき |
19 | リトレーンヤミラミ (XL) | シャドークロー | イカサマ おんがえし** |
20 | ブラッキー | バークアウト | イカサマ とっておき* (サイコキネシス*) |
21 | アローラベトベトン | どくづき | アシッドボム あくのはどう (ヘドロウェーブ) |
22 | スカタンク | どくづき | かみつく かえんほうしゃ (ヘドロばくだん) |
23 | スカタンク (シャドウ) | どくづき | かみつく かえんほうしゃ (ヘドロばくだん) |
24 | スピアー | どくづき | ドリルライナー* シザークロス (ヘドロばくだん) |
25 | コマタナ (XL) | れんぞくぎり | つじぎり アイアンヘッド (シザークロス) |
26 | デスカーン | シャドークロー | シャドーボール サイコキネシス |
27 | プクリン | あまえる | れいとうビーム じゃれつく |
28 | クチート (シャドウ) | ほのおのキバ | グロウパンチ じゃれつく |
29 | ドラミドロ | ドラゴンテール | アクアテール げきりん |
30 | ドラピオン | どくばり | アクアテール ヘドロばくだん |
38 | デンチュラ | ボルトチェンジ | とびかかる ほうでん |
39 | イワパレス | れんぞくぎり (うちおとす) | シザークロス いわなだれ |
42 | ゴースト | シャドークロー | シャドーパンチ ヘドロばくだん |
56 | ドクロッグ | カウンター | どろばくだん ヘドロばくだん |
参照元:PvPoke(https://pvpoke.com/rankings/halloween/1500/overall/)
PvPokeが推奨しているニドクインのわざ構成はどくづき、どくどくのキバ、ストーンエッジとなっています。
昨年(2020年)のハロウィンカップとの比較
昨年シーズン4の期間中に開催されたハロウィンカップ(2020/10/27~11/4開催)では、マリルリ、デンチュラ、アローラガラガラ、イワパレスの4匹がトップメタでしたが、シーズン8開始時にどくタイプのわざが大幅に強化されたことで勢力図が大きく変わりました。特にニドクインの大幅強化の影響により、去年トップメタだったデンチュラとイワパレスは出番が大幅に減りそうです。
また去年のハロウィンカップ開催時点では実装されていなかったブルンゲルが今年は参加可能なので、ニドクインを始めとしたトップメタキラーとして多く登場することが予想されます。
アメXLは昨年12月に実装されたので去年のハロウィンカップではXL強化されたポケモンはいませんでしたが、今年はマリルリを始めとしたムキムキポケモンも複数出てくると思われます。どくタイプの台頭でフェアリーが厳しい戦いを強いられそうですが、ブルンゲル対策であくタイプが増えそうなので、XL強化されたマリルリは去年と同じくトップメタとして君臨しそうです。
パーティ(たたき台)
上記でご紹介したデータをもとにパーティを考えてみました。考察不足の部分も多々あると思いますが、ご参考になればと思います(全然違ったらすみません)。
ブルンゲル、バルジーナ、ニドクイン(シャドウ)
ニドクインを中心に環境が回ると予想されるので、初手にブルンゲルを配置したパーティを考えました。
配置 | ポケモン | わざ1 | わざ2 | わざ2 |
初手 | ブルンゲル | たたりめ | シャドーボール | れいとうビーム |
交替先 | バルジーナ | バークアウト | イカサマ | つばめがえし |
ニドクイン(シャドウ) | どくづき | どくどくのキバ | だいちのちから |
初手ブルンゲルはあくタイプとゴーストタイプ以外にはだいたい出し勝ちとなるので、初手として優秀だと思います。あく、ゴーストタイプが相手の初手で出てきた場合はバルジーナで交代受けを狙いたいです。バルジーナに対してマリルリなどのフェアリータイプが出てきた場合は、裏のニドクインで起点にして逆転を狙いたいところです。
相手の初手ゴルバットも出し負けですが、こちらのブルンゲルが先にれいとうビームを撃てる他、シャドーボールの交代受けの選択肢もあります。相手の初手デンチュラの場合は負け濃厚ですが、環境から減るという前提で考えているので減らなかったらすみません。
タイプ相性チェック:ドラゴン、ひこうタイプが一貫している他、でんきとこおりに弱いです。バルジーナをブラッキーに変えるということも考えましたが、たたき台ということでこちらのパーティにしました。
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | |
ブルンゲル | ◎ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ||||||
バルジーナ | ▲ | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | |||||||||
ニドクイン | ▲ | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
最後までお読みいただきありがとうございました!