こんにちは、しろです。
この記事ではGBLの特殊ルール「カントーカップ」についての考察をお届けします。
ユーザー投票で開催が決まった「スペシャルカップ」の扱いで、シーズン9ではレート増減ありとなっています。
カントーカップの開催期間
2021年11月9日(火)午前5時~11月23日(火)午前5時
ルール
- カントー地方のポケモン(図鑑番号1~151)のポケモンのみ使用可
- リージョンフォーム(アローラのすがた、ガラルのすがた)も使用可
- メタモンは使用不可
- CP1,500以下
PvPokeのランキング上位のポケモン(2021年11月6日現在)
PvPokeの総合スコア81点以上のポケモンを抜粋しました。
| 順位 | ポケモン | わざ1 | わざ2 |
| 1 | ラッキー | はたく | サイコキネシス はかいこうせん |
| 2 | ニドクイン | どくづき | どくどくのキバ だいちのちから |
| 3 | ベロリンガ | したでなめる | のしかかり* ハワーウィップ |
| 4 | ニドクイン (シャドウ) | どくづき | どくどくのキバ だいちのちから |
| 5 | ラプラス | こおりのつぶて* | なみのり ロケットずつき |
| 6 | キュウコン (シャドウ) | ほのおのうず | ウェザーボール オーバーヒート |
| 7 | スピアー | どくづき | ドリルライナー* シザークロス |
| 8 | スリーパー | ねんりき | かみなりパンチ シャドーボール |
| 9 | スピアー (シャドウ) | どくづき | ドリルライナー* シザークロス |
| 10 | ピジョット | かぜおこし* | フェザーダンス ブレイブバード |
| 11 | アローラ ベトベトン | どくづき | アシッドボム あくのはどう |
| 12 | アローラ ベトベター | どくづき | かみくだく ヘドロばくだん |
| 13 | キュウコン | ほのおのうず | ウェザーボール オーバーヒート |
| 14 | アローラ サンドパン | こなゆき | れいとうパンチ じならし |
| 15 | ジュゴン | こおりのつぶて* | こごえるかぜ* みずのはどう |
| 16 | カビゴン | したでなめる | のしかかり ばかぢから |
| 17 | ゴルバット (シャドウ) | つばさでうつ | どくどくのキバ シャドーボール |
| 18 | ゴルバット | つばさでうつ | どくどくのキバ シャドーボール |
| 19 | カビゴン (シャドウ) | したでなめる | のしかかり ばかぢから |
| 20 | ハクリュー | りゅうのいぶき | アクアテール りゅうのはどう |
| 21 | アローラ サンド | こなゆき | つじぎり ふぶき |
| 22 | アローラ ゴローン | ボルトチェンジ | ロックブラスト ストーンエッジ |
| 23 | ベトベトン | どくづき | あくのはどう かみなりパンチ |
| 24 | ハクリュー (シャドウ) | りゅうのいぶき | アクアテール りゅうのはどう |
| 25 | アローラ ガラガラ | ほのおのうず | シャドーボーン* ホネこんぼう |
| 26 | ミュウ | シャドークロー | なみのり ワイルドボルト |
| 27 | カイリキ― (シャドウ) | カウンター | クロスチョップ いわなだれ |
| 28 | アローラ ラッタ | でんこうせっか | かみくだく ひっさつまえば |
| 29 | ラプラス (シャドウ) | こおりのつぶて* | なみのり ロケットずつき |
| 30 | アローラ ゴローニャ | ボルトチェンジ | ロックブラスト ストーンエッジ |
| 31 | カイリキ― | カウンター | クロスチョップ いわなだれ |
| 32 | カメックス | みずでっぽう | ハイドロカノン* ロケットずつき |
| 33 | オムスター (シャドウ) | マッドショット | いわなだれ* ハイドロポンプ |
| 34 | フシギバナ | つるのムチ | ハードプラント* ヘドロばくだん |
| 35 | ミュウツー (シャドウ) | サイコカッター | サイコブレイク* シャドーボール* |
| 36 | アローラ キュウコン | こなゆき | ウェザーボール マジカルシャイン |
| 37 | フリーザー | こおりのつぶて | こごえるかぜ ぼうふう* |
| 38 | アズマオウ | どくづき* | ドリルライナー* こごえるかぜ* |
前回のカントーカップ(シーズン7)との比較
前回のカントーカップはシーズン7の終盤(2021年5月25日~6月1日)に開催されましたが、その後のアップデートでどくわざ(どくづき、どくどくのキバ、アシッドボムなど)が大幅に強化されました。
また、ピジョットが覚えるわざにフェザーダンスが追加されました。
その他では、かみくだくに確率30%で防御力デバフ効果(1段階)が付与された他、ウェザーボールの威力が減少しました。
上記のわざを覚える主なポケモンは以下の通りとなります。
| わざ | 覚えるポケモン |
| どくづき | ニドクイン スピアー アローラベトベトン ベトベトン アローラベトベター ベトベター アズマオウ ドククラゲ ニドキング ニドリーノ ガラルヤドラン ミュウ |
| どくどくのキバ | ニドクイン ゴルバット ニドリーナ モルフォン |
| アシッドボム | アローラベトベトン ベトベトン ドククラゲ ウツボット アーボック |
| かみくだく | アローララッタ アローラベトベター ガルーラ ギャラドス ウインディ |
| ウェザーボール | キュウコン アローラキュウコン |
注目のポケモン
ピジョット
シーズン8ではバグの問題でシーズンを通して使用禁止となっていましたが、シーズン9から使用可能となり初の?晴れ舞台となります。
わざ2はつばめがえしの枠がフェザーダンスに入れ替わります。フェザーダンスを撃てば相手の攻撃力が確定で2段階下がるため、耐久の低さをカバーすることが出来ます。またブレイブバードがあることでシールドを消費させる圧力が働くほか、交代権がある場面では撃ち逃げすることも出来るので、立ち回り次第では非常に厄介なポケモンとなります。
スリーパー
シーズン8開始時にどくタイプのわざが強化されましたが、どくタイプのポケモンの対策として真っ先に挙がるのがスリーパーです。元々カントーカップのトップメタでしたが、どくが強くなったことで相対的に存在感が増しそうです。
どく・あくタイプのアローラベトベトンやしたでなめる持ちのベロリンガ、カビゴンは相変わらず苦手ですが、これらのポケモンに強いカイリキーを対策出来るのも強みです。
アローラサンドパン
ニドクインなどのどくタイプが増加→スリーパーが増加→カイリキーが減少という流れなら、アローラサンドパンが環境的に刺さっているかもしれません。
ベロリンガやピジョット、アローラベトベトン、ドラゴン、フェアリータイプに強いですが、ラプラス、ジュゴン、カメックスなどみずタイプには不利となります。また、ばかぢからを覚えているカビゴンや、ほのおのパンチを覚えているスリーパーには勝てない他、二重弱点を突かれるかくとうとほのお(アローラガラガラなど)には注意が必要です。
あと、ラッキーとかいうポケモンも真正面から相手をすることが出来ます。
シャドウポケモンが大量増のタイミング
現在開催中の光のフェスティバルのイベントの一環として、2021年11月9日からシャドウポケモンの「やつあたり」を忘れさせることが出来るため、シャドウポケモンが増える可能性があります。
前項でスリーパー増→カイリキー減の話をしましたが、シャドウカイリキーが増える可能性もありますので、その場合はアローラサンドパンは封印して素直にスリーパーを出して行きましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました!


