日本ランキングトップ100(シーズン2最終ランキング)

シーズン2(2019/10 – 2020/8)の日本ランキング(最終)です。

Japan Ranking Top 100 (SEASON 2 Final Results)

RANK COMPETITOR BATTLES WINS LOSSES W/L COMPETITOR TIER
#1 Meronp32 260 190 70 73.08% ELITE
#2 Sazabies 330 202 128 61.21% ELITE
#3 Innocent2481 363 265 98 73.00% ELITE
#4 Cottonxii 80 60 20 75.00% ELITE
#5 Juventy5 94 69 25 73.40% ELITE
#6 MrYUFUIN 341 235 106 68.91% ELITE
#7 TMilotic1209PvP 263 186 77 70.72% ACE
#8 Siamlake 124 91 33 73.39% ACE
#9 Yosuke01073939 377 271 106 71.88% ACE
#10 Masanari34 168 107 61 63.69% ACE
#11 Shintoppo 302 187 115 61.92% ACE
#12 PokemonTomo01 94 67 27 71.28% ACE
#13 Dainosuke216 129 71 58 55.04% ACE
#14 KUJIRA12GO 195 118 77 60.51% ACE
#15 Sbnyn 158 116 42 73.42% ACE
#16 Oonnyyuu 301 190 111 63.12% ACE
#17 Anchobi0801 253 134 119 52.96% ACE
#18 MiKiBIN 227 142 85 62.56% ACE
#19 Masayasana 141 83 58 58.87% ACE
#20 Kinkone619 64 47 17 73.44% ACE
#21 Asazki06 145 82 63 56.55% ACE
#22 Ankokukishjjaou 172 96 76 55.81% ACE
#23 Habizou 37 26 11 70.27% ACE
#24 WwwIAMGODwww 77 50 27 64.94% ACE
#25 LetsMitchyMe 82 48 34 58.54% ACE
#26 336GO 79 46 33 58.23% ACE
#27 Tpnm2925 123 74 49 60.16% ACE
#28 DylanKokoro 118 69 49 58.47% ACE
#29 Massyu19000 74 48 26 64.86% ACE
#30 1paru1 104 68 36 65.38% ACE
#31 He11o9 54 44 10 81.48% ACE
#32 Seekey01 82 54 28 65.85% ACE
#33 Pokemitchy 83 57 26 68.67% ACE
#34 Stinky21s 37 24 13 64.86% ACE
#35 Touch21 157 91 66 57.96% ACE
#36 OtetsusandaaaaZ 41 28 13 68.29% ACE
#37 MauvaisSang86 203 115 88 56.65% ACE
#38 3341ss 144 92 52 63.89% ACE
#39 Miwotsukushi 118 61 57 51.69% ACE
#40 TanakohXtanakoh 148 82 66 55.41% ACE
#41 Miki110212 30 24 6 80.00% ACE
#42 Guntairyuu 150 84 66 56.00% ACE
#43 Senaka123 102 62 40 60.78% ACE
#44 Harutas222 189 121 68 64.02% CHALLENGER
#45 Usg19 81 57 24 70.37% CHALLENGER
#46 FortuneHealth 45 30 15 66.67% CHALLENGER
#47 Genkidaio 147 64 83 43.54% CHALLENGER
#48 Satoshitktm 130 78 52 60.00% CHALLENGER
#49 Kentina0 171 104 67 60.82% CHALLENGER
#50 Yorkethom 75 44 31 58.67% CHALLENGER
#51 Ryukapad 66 44 22 66.67% CHALLENGER
#52 Dai4878 54 33 21 61.11% CHALLENGER
#53 12usioda8 41 28 13 68.29% CHALLENGER
#54 Hirorinn231377 119 62 57 52.10% CHALLENGER
#55 ZyariBoy 40 20 20 50.00% CHALLENGER
#56 TomokazuSB69 65 33 32 50.77% CHALLENGER
#57 TonyCJ 74 44 30 59.46% CHALLENGER
#58 Hogehogerun 37 22 15 59.46% CHALLENGER
#59 Beer5959ph 128 84 44 65.63% CHALLENGER
#60 Compass360 109 46 63 42.20% CHALLENGER
#61 AK1TO30 39 25 14 64.10% CHALLENGER
#62 KKchan203 44 26 18 59.09% CHALLENGER
#63 NomY1emperor 110 59 51 53.64% CHALLENGER
#64 Noridenorikire7 73 49 24 67.12% CHALLENGER
#65 SINYU13 56 31 25 55.36% CHALLENGER
#66 Takapkpk 35 21 14 60.00% CHALLENGER
#67 Kissecha 106 60 46 56.60% CHALLENGER
#68 Karry 310 174 136 56.13% CHALLENGER
#69 Hrhrk11 219 136 83 62.10% CHALLENGER
#70 GIER03 168 88 80 52.38% CHALLENGER
#71 Buryulee 156 87 69 55.77% CHALLENGER
#72 Sen10miria2 154 69 85 44.81% CHALLENGER
#73 Kei2643 451 196 255 43.46% CHALLENGER
#74 Freezinghigh 83 51 32 61.45% CHALLENGER
#75 Kaaa2v25 107 61 46 57.01% CHALLENGER
#76 NAVExNooDLE 108 72 36 66.67% CHALLENGER
#77 Yosisyun 159 62 97 38.99% CHALLENGER
#78 Syesyeeeee 53 31 22 58.49% CHALLENGER
#79 AguskunJP 137 69 68 50.36% CHALLENGER
#80 Dai1133 31 17 14 54.84% CHALLENGER
#81 Michaeltaro 62 31 31 50.00% CHALLENGER
#82 SatoFire 232 100 132 43.10% CHALLENGER
#83 Fumicax2449 73 43 30 58.90% CHALLENGER
#84 Maki0502p 48 26 22 54.17% CHALLENGER
#85 TKQ0831 216 108 108 50.00% CHALLENGER
#86 KermittheGorf 82 37 45 45.12% CHALLENGER
#87 Ykcsr 118 64 54 54.24% CHALLENGER
#88 Rorochan02 44 26 18 59.09% CHALLENGER
#89 Gurenzyu 19 13 6 68.42% CHALLENGER
#90 10monolith 41 30 11 73.17% CHALLENGER
#91 Beirusama 37 30 7 81.08% CHALLENGER
#92 ZakkiiZakio38 100 55 45 55.00% CHALLENGER
#93 AsshiMar 168 75 93 44.64% CHALLENGER
#94 Yoshiyuki789 110 55 55 50.00% CHALLENGER
#95 Butefu1104 69 34 35 49.28% CHALLENGER
#96 TsukatsukaShin 123 69 54 56.10% CHALLENGER
#97 Heygee777 112 50 62 44.64% CHALLENGER
#98 Circledoor 148 70 78 47.30% CHALLENGER
#99 Shirotan77 54 33 21 61.11% CHALLENGER
#100 Tonx66 67 38 29 56.72% CHALLENGER

コメント

タイトルとURLをコピーしました