PvPokeに掲載されているXL強化(通称ムキムキ)ポケモンについて、ランキング形式でご紹介します。
PvPokeサイト
PvPokeの使い方についてはこちらの記事をご参照ください。
※2021/4/3時点のデータを参照しています。
※シャドウポケモンは種族値が同じのため省略させていただきます。
上段:XL強化前1位(PL上限41)
下段:XL強化後1位(PL上限51)
PvPoke順位 | ポケモン | 個体値 | PL | SCP | CP | 攻 | 防 | HP | XLアメ | すな |
1 | チャーレム | 15-15-15 | 41 | 1555 | 1449 | 108.2 | 132.8 | 135 | ||
4-15-15 | 50.5 | 1650 | 1496 | 105.4 | 140.8 | 143 | 276 | 235,000 | ||
+95 | -2.9 | +7.9 | +8 | |||||||
2 | マリルリ | 7-15-13 | 41 | 1780 | 1500 | 94.6 | 132.8 | 189 | ||
0-15-15 | 45.5 | 1818 | 1499 | 91.6 | 136.6 | 196 | 133 | 125,000 | ||
+38 | -3.0 | +3.8 | +7 | |||||||
6 | ヤミラミ | 15-15-15 | 41 | 1473 | 1494 | 124.1 | 120.1 | 120 | ||
0-15-15 | 49.5 | 1532 | 1499 | 118.1 | 126.5 | 127 | 276 | 235,000 | ||
+59 | -6.0 | +6.4 | +7 | |||||||
10 | ソーナンス | 15-15-15 | 41 | 1484 | 1039 | 59.6 | 96.2 | 315 | ||
15-15-15 | 51 | 1677 | 1174 | 63.4 | 102.3 | 335 | 296 | 250,000 | ||
+193 | +3.8 | +6.1 | +20 | |||||||
11 | ベロリンガ | 15-15-15 | 41 | 1630 | 1429 | 97.8 | 120.9 | 176 | ||
7-15-15 | 50.5 | 1753 | 1500 | 96.9 | 128.1 | 187 | 276 | 235,000 | ||
+123 | -0.9 | +7.2 | +11 | |||||||
14 | トリデプス | 11-14-15 | 41 | 1934 | 1499 | 83.5 | 238.6 | 135 | ||
0-15-14 | 50 | 2004 | 1497 | 79.0 | 252.9 | 142 | 296 | 250,000 | ||
+70 | -4.5 | +14.3 | +7 | |||||||
17 | ホルード | 13-14-15 | 41 | 1721 | 1500 | 99.4 | 134.4 | 169 | ||
0-15-11 | 50.5 | 1782 | 1499 | 94.4 | 143.3 | 176 | 276 | 235,000 | ||
+61 | -5.0 | +8.9 | +7 | |||||||
27 | ポワルン | 2-14-15 | 40.5 | 1590 | 1499 | 111.8 | 121.3 | 148 | ||
(全フォルム共通) | 0-14-15 | 41.5 | 1596 | 1496 | 110.9 | 122.1 | 149 | 30 | 31,000 | |
+6 | -0.9 | +0.8 | +1 | |||||||
103 | ワタッコ | 3-14-14 | 41 | 1761 | 1500 | 96.2 | 156.7 | 155 | ||
0-14-14 | 43 | 1775 | 1499 | 95.0 | 158.6 | 157 | 64 | 64,000 | ||
+14 | -1.2 | +1.9 | +2 | |||||||
218 | サマヨール | 6-15-15 | 40.5 | 1679 | 1498 | 103.1 | 197.4 | 107 | ||
0-11-15 | 45 | 1702 | 1499 | 101.1 | 199.7 | 110 | 118 | 112,000 | ||
+23 | -2.0 | +2.3 | +3 | |||||||
222 | ミノマダムゴミ | 5-15-15 | 41 | 1661 | 1500 | 105.0 | 151.1 | 135 | ||
0-13-15 | 44.5 | 1679 | 1499 | 103.2 | 152.8 | 138 | 103 | 100,000 | ||
+18 | -1.8 | +1.7 | +3 |
ムキムキチャーレムの厳選についての記事はこちらです。
ハイパーリーグ
上段:XL強化前1位(PL上限41)
下段:XL強化後1位(PL上限51)
PvPoke順位 | ポケモン | 個体値 | PL | SCP | CP | 攻 | 防 | HP | XLアメ | すな |
1 | レジスチル | 15-15-15 | 41 | 2879 | 2478 | 125.7 | 238.6 | 163 | ||
1-10-15 | 50 | 2985 | 2500 | 121.0 | 247.9 | 172 | 296 | 250,000 | ||
+106 | -4.7 | +9.3 | +9 | |||||||
3 | ファイアロー | 15-15-15 | 41 | 2201 | 2233 | 151.9 | 135.2 | 159 | ||
13-15-15 | 51 | 2469 | 2496 | 159.8 | 143.7 | 169 | 296 | 250,000 | ||
+268 | +7.9 | +8.5 | +10 | |||||||
5 | ユキノオー | 15-15-15 | 41 | 2399 | 2392 | 153.5 | 137.6 | 176 | ||
1-15-14 | 51 | 2568 | 2500 | 151.3 | 146.2 | 186 | 296 | 250,000 | ||
+169 | -2.2 | +8.6 | +10 | |||||||
6 | Gマッギョ | 15-15-15 | 41 | 2425 | 2190 | 126.5 | 147.9 | 202 | ||
15-15-15 | 51 | 2743 | 2474 | 134.4 | 157.2 | 215 | 296 | 250,000 | ||
+318 | +7.9 | +9.3 | +13 | |||||||
9 | ニョロトノ | 15-15-15 | 41 | 2554 | 2480 | 150.3 | 154.3 | 176 | ||
0-15-14 | 48.5 | 2647 | 2498 | 144.9 | 161.6 | 184 | 236 | 206,000 | ||
+93 | -5.4 | +7.3 | +8 | |||||||
10 | ブラッキー | 15-15-15 | 41 | 2587 | 2164 | 112.1 | 202.8 | 183 | ||
15-15-15 | 51 | 2927 | 2445 | 119.2 | 215.6 | 195 | 296 | 250,000 | ||
+340 | +7.1 | +12.8 | +12 | |||||||
11 | バルジーナ | 15-15-15 | 41 | 2556 | 2165 | 114.5 | 175.0 | 204 | ||
15-15-15 | 51 | 2889 | 2446 | 121.7 | 186.0 | 217 | 296 | 250,000 | ||
+333 | +7.2 | +11.0 | +13 | |||||||
13 | ナットレイ | 15-15-15 | 41 | 2524 | 2351 | 137.6 | 189.3 | 154 | ||
5-15-14 | 51 | 2733 | 2496 | 137.8 | 201.2 | 163 | 296 | 250,000 | ||
+209 | +0.2 | +11.9 | +9 | |||||||
14 | メガニウム | 15-15-15 | 41 | 2559 | 2441 | 145.5 | 172.6 | 163 | ||
0-14-13 | 50.5 | 2688 | 2498 | 141.6 | 182.0 | 171 | 276 | 235,000 | ||
+129 | -3.9 | +9.4 | +8 | |||||||
16 | ハガネール | 15-15-15 | 41 | 2760 | 2445 | 129.6 | 228.3 | 155 | ||
0-15-15 | 50.5 | 2915 | 2493 | 124.7 | 241.9 | 165 | 276 | 235,000 | ||
+155 | -4.9 | +13.6 | +10 | |||||||
18 | ニャイキング | 15-15-15 | 41 | 2296 | 2416 | 167.0 | 140.8 | 148 | ||
0-14-15 | 50 | 2437 | 2497 | 163.9 | 147.9 | 157 | 296 | 250,000 | ||
+141 | -3.1 | +7.1 | +9 | |||||||
19 | ラプラス | 3-15-15 | 41 | 2789 | 2496 | 133.6 | 150.3 | 232 | ||
0-15-15 | 42.5 | 2807 | 2498 | 132.5 | 151.7 | 234 | 52 | 53,000 | ||
+18 | -1.1 | +1.4 | +2 | |||||||
24 | ピクシー | 15-15-15 | 41 | 2500 | 2468 | 153.5 | 140.8 | 183 | ||
0-15-13 | 49 | 2602 | 2500 | 148.7 | 147.8 | 191 | 256 | 220,000 | ||
+102 | -4.8 | +7.0 | +8 | |||||||
25 | Aキュウコン | 15-15-15 | 41 | 2391 | 2338 | 147.1 | 165.4 | 152 | ||
5-15-15 | 51 | 2608 | 2498 | 147.9 | 175.8 | 162 | 296 | 250,000 | ||
+217 | +0.8 | +10.4 | +10 | |||||||
26 | フワライド | 15-15-15 | 41 | 2414 | 2412 | 155.1 | 93.1 | 260 | ||
0-15-15 | 50.5 | 2567 | 2500 | 151.7 | 98.6 | 275 | 276 | 235,000 | ||
+153 | -3.4 | +5.5 | +15 | |||||||
31 | ベロベルト | 15-15-15 | 41 | 2705 | 2498 | 140.0 | 155.9 | 204 | ||
0-14-15 | 48.5 | 2789 | 2499 | 134.1 | 162.4 | 214 | 236 | 206,000 | ||
+84 | -5.9 | +6.5 | +10 | |||||||
32 | ダーテング | 15-15-15 | 41 | 2196 | 2362 | 171.0 | 108.2 | 176 | ||
1-15-15 | 51 | 2371 | 2495 | 169.9 | 115.0 | 187 | 296 | 250,000 | ||
+175 | -1.1 | +6.8 | +11 | |||||||
34 | カメックス | 15-15-15 | 41 | 2605 | 2497 | 147.9 | 176.6 | 161 | ||
0-12-15 | 48.5 | 2680 | 2500 | 142.4 | 182.4 | 169 | 236 | 206,000 | ||
+75 | -5.5 | +5.8 | +8 | |||||||
37 | ズルズキン | 15-15-15 | 41 | 2418 | 2312 | 141.6 | 188.5 | 141 | ||
7-15-15 | 51 | 2651 | 2494 | 143.7 | 200.3 | 150 | 296 | 250,000 | ||
+233 | +2.1 | +11.8 | +9 | |||||||
40 | エアームド | 15-15-15 | 41 | 2306 | 2135 | 129.6 | 191.7 | 141 | ||
15-15-15 | 51 | 2607 | 2412 | 137.8 | 203.7 | 150 | 296 | 250,000 | ||
+301 | +8.2 | +12.0 | +9 | |||||||
43 | ザングース | 15-15-15 | 41 | 2156 | 2448 | 188.5 | 110.5 | 152 | ||
0-15-15 | 48 | 2253 | 2500 | 184.3 | 115.4 | 159 | 216 | 192,000 | ||
+97 | -4.2 | +4.9 | +7 | |||||||
65 | ユレイドル | 15-15-15 | 41 | 2414 | 2239 | 132.8 | 166.2 | 170 | ||
14-15-15 | 50.5 | 2709 | 2499 | 139.9 | 176.1 | 181 | 276 | 235,000 | ||
+295 | +7.1 | +9.9 | +11 | |||||||
72 | Aサンドパン | 15-15-15 | 41 | 2500 | 2463 | 152.7 | 167.0 | 155 | ||
0-14-15 | 49 | 2606 | 2499 | 147.8 | 174.6 | 163 | 256 | 220,000 | ||
+106 | -4.9 | +7.6 | +8 | |||||||
76 | ブルンゲル | 15-15-15 | 41 | 2534 | 2368 | 138.4 | 153.5 | 190 | ||
4-15-13 | 51 | 2733 | 2496 | 137.8 | 163.1 | 201 | 296 | 250,000 | ||
+199 | -0.6 | +9.6 | +11 | |||||||
82 | ニョロボン | 6-15-15 | 41 | 2588 | 2499 | 149.5 | 158.3 | 176 | ||
0-14-14 | 44 | 2617 | 2499 | 147.5 | 160.4 | 179 | 88 | 88,000 | ||
+29 | -2.0 | +2.1 | +3 | |||||||
83 | ペリッパー | 15-15-15 | 41 | 2110 | 2154 | 151.1 | 150.3 | 135 | ||
15-15-15 | 51 | 2378 | 2433 | 160.6 | 159.8 | 143 | 296 | 250,000 | ||
+268 | +9.5 | +9.5 | +8 | |||||||
88 | スリーパー | 15-15-15 | 41 | 2320 | 2116 | 126.5 | 165.4 | 169 | ||
15-15-15 | 51 | 2625 | 2391 | 134.4 | 175.8 | 180 | 296 | 250,000 | ||
+305 | +7.9 | +10.4 | +11 | |||||||
97 | キュウコン | 15-15-15 | 41 | 2360 | 2308 | 146.3 | 163.0 | 152 | ||
7-15-15 | 51 | 2593 | 2494 | 148.8 | 173.3 | 162 | 296 | 250,000 | ||
+233 | +2.5 | +10.3 | +10 | |||||||
99 | チルタリス | 15-15-15 | 41 | 2218 | 2030 | 124.1 | 171.8 | 155 | ||
15-15-15 | 51 | 2508 | 2293 | 131.9 | 182.6 | 165 | 296 | 250,000 | ||
+290 | +7.8 | +10.8 | +10 | |||||||
102 | ドクロッグ | 13-15-15 | 41 | 2305 | 2497 | 178.1 | 117.7 | 167 | ||
0-15-12 | 46.5 | 2346 | 2500 | 173.6 | 121.8 | 170 | 165 | 151,000 | ||
+41 | -4.5 | +4.1 | +3 | |||||||
111 | マッギョ | 15-15-15 | 41 | 2425 | 2190 | 126.5 | 147.9 | 202 | ||
15-15-15 | 51 | 2743 | 2474 | 134.4 | 157.2 | 215 | 296 | 250,000 | ||
+318 | +7.9 | +9.3 | +13 | |||||||
113 | ジャローダ | 15-15-15 | 41 | 2426 | 2306 | 140.0 | 174.2 | 155 | ||
8-14-15 | 51 | 2662 | 2496 | 142.9 | 184.3 | 165 | 296 | 250,000 | ||
+236 | +2.9 | +10.1 | +10 | |||||||
115 | ルンパッパ | 15-15-15 | 41 | 2393 | 2352 | 149.5 | 151.9 | 163 | ||
4-14-15 | 51 | 2585 | 2496 | 149.6 | 160.6 | 173 | 296 | 250,000 | ||
+192 | +0.1 | +8.7 | +10 | |||||||
123 | デンチュラ | 15-15-15 | 41 | 2029 | 2234 | 171.8 | 113.7 | 148 | ||
13-15-15 | 51 | 2285 | 2500 | 180.9 | 120.9 | 158 | 296 | 250,000 | ||
+256 | +9.1 | +7.2 | +10 | |||||||
124 | ライチュウ | 15-15-15 | 41 | 2056 | 2210 | 165.4 | 132.0 | 135 | ||
15-15-15 | 51 | 2317 | 2496 | 175.8 | 140.3 | 143 | 296 | 250,000 | ||
+261 | +10.4 | +8.3 | +8 | |||||||
127 | イワパレス | 9-15-15 | 41 | 2505 | 2498 | 156.7 | 171.0 | 148 | ||
0-14-15 | 45 | 2547 | 2499 | 153.3 | 174.5 | 152 | 118 | 112,000 | ||
+42 | -3.4 | +3.5 | +4 | |||||||
135 | ジュゴン | 15-15-15 | 41 | 2212 | 2010 | 122.5 | 152.7 | 176 | ||
15-15-15 | 51 | 2499 | 2271 | 130.2 | 162.3 | 187 | 296 | 250,000 | ||
+287 | +7.7 | +9.6 | +11 | |||||||
140 | Aライチュウ | 15-15-15 | 41 | 2133 | 2315 | 171.8 | 134.4 | 135 | ||
5-15-15 | 51 | 2330 | 2494 | 174.1 | 142.9 | 143 | 296 | 250,000 | ||
+197 | +2.3 | +8.5 | +8 | |||||||
147 | ドータクン | 15-15-15 | 41 | 2372 | 2267 | 140.0 | 181.3 | 144 | ||
11-14-15 | 51 | 2631 | 2498 | 145.4 | 191.9 | 153 | 296 | 250,000 | ||
+259 | +5.4 | +10.6 | +9 | |||||||
160 | グランブル | 9-15-15 | 40.5 | 2335 | 2500 | 175.2 | 115.7 | 176 | ||
0-15-14 | 44 | 2365 | 2500 | 171.8 | 118.3 | 179 | 88 | 88,000 | ||
+30 | -3.4 | +2.6 | +3 |
コメント