シーズン4(2021年10月~2022年8月)の日本ランキング(最終)を掲載しています。
日本ランキングトップ50(シーズン4最終ランキング)
RANK | COMPETITOR | BATTLES | WINS | LOSSES | W/L | COMPETITOR TIER |
#1 | Ba97mber | 161 | 101 | 60 | 62.73% | ELITE |
#2 | Sazabies | 118 | 77 | 41 | 65.25% | ELITE |
#3 | ChiodoSH01 | 97 | 74 | 23 | 76.29% | ELITE |
#4 | Portliio | 120 | 81 | 39 | 67.50% | ELITE |
#5 | Yesterdaysan | 392 | 226 | 166 | 57.65% | ELITE |
#6 | DaigoPvP | 150 | 84 | 66 | 56.00% | ACE |
#7 | 000Misaking | 75 | 49 | 26 | 65.33% | ACE |
#8 | Dainosuke216 | 125 | 73 | 52 | 58.40% | ACE |
#9 | Kevincoffee777 | 151 | 88 | 63 | 58.28% | ACE |
#10 | Buryulee | 113 | 53 | 60 | 46.90% | ACE |
#11 | Beirusama | 53 | 34 | 19 | 64.15% | ACE |
#12 | FullAutomaticK | 87 | 55 | 32 | 63.22% | ACE |
#13 | Emaske | 46 | 27 | 19 | 58.70% | ACE |
#14 | CitizenNingen | 18 | 16 | 2 | 88.89% | ACE |
#15 | Meiri | 199 | 92 | 107 | 46.23% | ACE |
#16 | Tomtke38BKK | 50 | 30 | 20 | 60.00% | ACE |
#17 | Tokky0104 | 80 | 37 | 43 | 46.25% | ACE |
#18 | Shintoppo | 80 | 47 | 33 | 58.75% | CHALLENGER |
#19 | Neoblast87 | 144 | 61 | 83 | 42.36% | CHALLENGER |
#20 | Sen10miria2 | 43 | 25 | 18 | 58.14% | CHALLENGER |
#21 | DylanKokoro | 40 | 23 | 17 | 57.50% | CHALLENGER |
#22 | Dayoshi5 | 12 | 10 | 2 | 83.33% | CHALLENGER |
#23 | Alora55 | 28 | 15 | 13 | 53.57% | CHALLENGER |
#24 | LetsMitchyMe | 31 | 15 | 16 | 48.39% | CHALLENGER |
#25 | Katashi123 | 23 | 13 | 10 | 56.52% | CHALLENGER |
RANK | COMPETITOR | BATTLES | WINS | LOSSES | W/L | COMPETITOR TIER |
#26 | NT2KYM | 94 | 40 | 54 | 42.55% | CHALLENGER |
#27 | Yumomashik | 22 | 12 | 10 | 54.55% | CHALLENGER |
#28 | Yosisyun | 45 | 22 | 23 | 48.89% | CHALLENGER |
#29 | BiarAbR9 | 12 | 9 | 3 | 75.00% | CHALLENGER |
#30 | MaidsofHonour | 45 | 20 | 25 | 44.44% | CHALLENGER |
#31 | Nogu1231oracion | 18 | 11 | 7 | 61.11% | CHALLENGER |
#32 | Kijionnu | 83 | 31 | 52 | 37.35% | CHALLENGER |
#33 | Gobius | 20 | 12 | 8 | 60.00% | CHALLENGER |
#34 | ZakkiiZakio38 | 29 | 16 | 13 | 55.17% | CHALLENGER |
#35 | ElDorado0813 | 16 | 10 | 6 | 62.50% | CHALLENGER |
#36 | Reipan | 13 | 9 | 4 | 69.23% | CHALLENGER |
#37 | Smith10kyo | 18 | 10 | 8 | 55.56% | CHALLENGER |
#38 | TTdrango | 48 | 22 | 26 | 45.83% | CHALLENGER |
#39 | Shirotan77 | 17 | 10 | 7 | 58.82% | CHALLENGER |
#40 | Butefu1104 | 8 | 6 | 2 | 75.00% | CHALLENGER |
#41 | TomokazuSB69 | 20 | 10 | 10 | 50.00% | CHALLENGER |
#42 | NinjaRefugee | 27 | 14 | 13 | 51.85% | CHALLENGER |
#43 | Tamariyamick | 30 | 16 | 14 | 53.33% | CHALLENGER |
#44 | Zettaichi1 | 31 | 16 | 15 | 51.61% | CHALLENGER |
#45 | Triplecrown926 | 20 | 10 | 10 | 50.00% | CHALLENGER |
#46 | Marimonster00 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | CHALLENGER |
#47 | Confort7230 | 148 | 55 | 93 | 37.16% | CHALLENGER |
#48 | Kit090187 | 22 | 12 | 10 | 54.55% | CHALLENGER |
#49 | Wosangix | 5 | 5 | 0 | 100% | CHALLENGER |
#50 | 56LUFFY56 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | RIVAL |
過去シーズンの日本ランキング
日本ランキングトップ50(シーズン3最終ランキング)
集計期間:2020年10月~2021年8月
日本ランキングトップ100(シーズン2最終ランキング)
集計期間:2019年10月~2020年8月