こんにちは、しろです。
PvP向きのポケモンを強化するための「アメXL」の必要数について、以下の基準でリストアップしてみました。
ポケモンの掲載の基準
- PvPokeのスコア78点以上(2021年10月14日時点)を基準にピックアップ
- スーパーリーグ、ハイパーリーグ用のポケモン
表の見方
- 名前に「★」が付いているポケモンはスーパーリーグ向け、それ以外はハイパーリーグ向けとなります
- 個体値は最大PL50のうち、1位から3位のものを掲載しています(PL50.5、51の相棒ブースト個体は含めず)
- 必要なアメXLの数については、リトレーンヤミラミを除いて「通常またはキラポケモン」のものを記載しています(シャドウ、ライトポケモンについては必要数が異なります)
ア行
| 個体値 (1~3位) | PL | 必要な アメXL | |
| アズマオウ | ①15-15-15 ②14-15-15 ③15-15-14 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| イノムー | ①5-15-12 ②4-15-14 ③3-15-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| イワパレス | ①0-14-15 ②0-15-14 ③0-15-12 | 45 45 45.5 | 118 118 133 |
| ★ウソハチ | ①15-15-15 ②15-14-15 ③14-15-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| エアームド | ①15-15-15 ②15-14-15 ③14-15-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| エビワラー | ①4-15-15 ②5-15-15 ③6-14-13 | 50 49.5 50 | 296 276 296 |
| ★エモンガ | ①0-13-15 ②0-15-15 ③0-14-15 | 41 40 40.5 | 20 0 10 |
| オーロット | ①1-15-15 ②0-14-13 ③0-12-13 | 43.5 44.5 45 | 76 103 118 |
| オコリザル | ①7-15-15 ②8-15-15 ③8-14-15 | 50 49.5 50 | 296 276 296 |
| オニゴーリ | ①15-15-15 ②15-14-15 ③14-15-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
カ行
| 個体値 (1~3位) | PL | 必要な アメXL | |
| カポエラー | ①15-15-15 ②15-14-15 ③14-15-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| カメックス | ①0-12-15 ②0-13-14 ③0-14-13 | 48.5 48.5 48.5 | 236 236 236 |
| カラマネロ | ①3-15-15 ②4-15-15 ③3-15-14 | 50 49.5 50 | 296 276 296 |
| キュウコン (アローラ) | ①7-15-15 ②8-13-15 ③7-14-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| キュウコン | ①9-15-15 ②11-15-14 ③10-13-15 | 50 49.5 50 | 296 276 296 |
| キレイハナ | ①9-15-15 ②10-15-15 ③10-15-13 | 50 49.5 50 | 296 276 296 |
| キングドラ | ①0-15-15 ②0-13-14 ③1-13-15 | 41.5 42 41.5 | 30 40 30 |
| グライオン | ①0-14-15 ②0-12-14 ③0-15-14 | 40.5 41 40.5 | 10 20 10 |
| グランブル | ①0-15-14 ②0-15-11 ③0-15-13 | 44 44.5 44 | 88 103 88 |
| クロバット | ①0-15-14 ②1-15-15 ③0-12-15 | 41.5 41 42 | 30 20 40 |
サ行
| 個体値 (1~3位) | PL | 必要な アメXL | |
| ★サマヨール | ①0-11-15 ②0-13-14 ③0-15-13 | 45 45 45 | 118 118 118 |
| ザングース | ①0-15-15 ②0-14-14 ③0-15-14 | 48 48.5 48 | 216 236 216 |
| ★サンド (アローラ) | ①15-15-15 ②15-14-15 ③14-15-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| サンドパン (アローラ) | ①0-14-15 ②1-14-15 ③1-14-13 | 49 48.5 49 | 256 236 256 |
| サンドパン | ①2-14-15 ②1-15-15 ③3-14-15 | 50 50 49.5 | 296 296 276 |
| ★ジャノビー | ①4-15-15 ②4-15-14 ③6-14-15 | 50 50 49 | 296 296 256 |
| ジャローダ | ①10-14-15 ②11-14-15 ③11-14-13 | 50 49.5 50 | 296 276 296 |
| ジュゴン | ①15-15-15 ②15-14-15 ③15-15-14 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ★シュシュプ | ①15-15-15 ②15-15-14 ③15-15-13 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| スカタンク | ①3-15-14 ②3-15-13 ③2-15-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| スリーパー | ①15-15-15 ②15-15-14 ③15-14-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ズルズキン | ①9-15-15 ②10-15-15 ③10-13-15 | 50 49.5 50 | 296 276 296 |
| ★ソーナンス | ①15-15-15 ②15-15-14 ③15-15-13 | 50 50 50 | 296 296 296 |
タ行
| 個体値 (1~3位) | PL | 必要な アメXL | |
| ダーテング | ①3-15-15 ②4-15-14 ③5-15-12 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| タイレーツ | ①2-15-15 ②3-15-15 ③1-15-15 | 50 49.5 50 | 296 276 296 |
| タチフサグマ | ①0-15-13 ②0-15-15 ③0-13-15 | 42 41.5 42 | 40 30 40 |
| ★チャーレム | ①5-15-15 ②5-15-14 ③7-14-15 | 50 50 49 | 296 296 276 |
| チルタリス | ①15-15-15 ②15-14-15 ③15-15-14 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| デオキシス (ディフェンス フォルム) | ①12-13-15 ②11-13-15 ③11-15-15 | 49.5 50 49.5 | 276 296 276 |
| デスカーン | ①10-15-15 ②11-15-15 ③10-14-15 | 50 49.5 50 | 296 276 296 |
| デンチュラ | ①15-15-15 ②14-15-15 ③15-15-14 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ドータクン | ①13-15-14 ②14-13-14 ③13-14-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ドクロッグ | ①0-15-12 ②0-15-14 ③0-14-11 | 46.5 46 47 | 165 148 182 |
| ドラピオン | ①0-15-15 ②0-14-15 ③0-10-15 | 48 48 49 | 216 216 256 |
| ドラミドロ | ①1-15-15 ②2-15-15 ③3-13-15 | 50 49.5 49.5 | 296 276 276 |
| ★トリデプス | ①0-15-14 ②1-15-15 ③0-14-15 | 50 49 50 | 296 256 296 |
| トリトドン (ひがし、にし) | ①6-15-15 ②7-15-12 ③6-15-14 | 50 50 50 | 296 296 296 |
ナ行
| 個体値 (1~3位) | PL | 必要な アメXL | |
| ナットレイ | ①7-14-15 ②6-15-15 ③7-15-14 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ナマズン | ①15-15-15 ②15-15-14 ③15-15-13 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ニドクイン | ①0-14-15 ②0-15-14 ③0-13-11 | 47 47 48 | 182 182 216 |
| ★ニドリーナ | ①15-15-15 ②15-15-14 ③15-14-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ニャイキング | ①0-14-15 ②0-15-14 ③2-15-15 | 50 50 49 | 296 296 256 |
| ニョロトノ | ①0-15-14 ②0-12-15 ③0-13-14 | 48.5 49 49 | 236 256 256 |
| ニョロボン | ①0-14-14 ②0-15-13 ③0-15-15 | 44 44 43.5 | 88 88 76 |
ハ行
| 個体値 (1~3位) | PL | 必要な アメXL | |
| ハガネール | ①2-15-15 ②2-15-13 ③1-15-15 | 49.5 50 50 | 276 296 296 |
| ★パチリス | ①15-15-15 ②15-15-14 ③15-14-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| パルシェン | ①0-14-14 ②2-14-15 ③1-12-14 | 45 44 45 | 118 88 118 |
| バルジーナ | ①15-15-15 ②15-15-14 ③15-14-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ★バルチャイ | ①15-15-15 ②15-15-14 ③15-14-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| パンプジン (ふつう) | ①1-14-15 ②2-14-15 ③0-15-15 | 50 49.5 50 | 296 276 296 |
| パンプジン (おおきい) | ①1-14-15 ②0-11-15 ③0-15-15 | 45.5 46.5 45.5 | 133 165 133 |
| パンプジン (ちいさい) | ①11-15-15 ②12-15-14 ③13-15-14 | 50 50 49.5 | 296 296 276 |
| ピジョット | ①15-15-15 ②14-15-15 ③15-15-14 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ピクシー | ①0-15-13 ②0-14-14 ③0-15-15 | 49 49 48.5 | 256 256 236 |
| ファイアロー | ①15-15-15 ②15-15-14 ③14-15-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| フォレトス | ①9-15-15 ②10-15-15 ③10-15-14 | 50 49.5 50 | 296 276 296 |
| フライゴン | ①0-13-15 ②0-14-14 ③0-15-13 | 41 41 41 | 10 10 10 |
| ブラッキー | ①15-15-15 ②15-14-15 ③15-15-14 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ブルンゲル | ①6-14-15 ②6-15-15 ③5-15-15 | 50 49.5 50 | 296 276 296 |
| フレフワン | ①6-15-14 ②4-15-15 ③5-14-15 | 49.5 50 50 | 276 296 296 |
| フワライド | ①1-15-15 ②1-15-14 ③1-15-13 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ★フワンテ | ①15-15-15 ②15-15-14 ③14-15-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ★ベトベター (アローラ) | ①10-15-14 ②9-15-15 ③10-14-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ★ベトベター | ①10-15-14 ②9-15-15 ③10-14-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ペリッパー | ①15-15-15 ②15-15-14 ③14-15-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ★ベロリンガ | ①8-14-15 ②7-15-15 ③9-15-15 | 50 50 49 | 296 296 256 |
| ベロベルト | ①0-14-15 ②0-14-12 ③0-13-13 | 48.5 49 49 | 236 256 256 |
| ペロリーム | ①15-15-15 ②14-15-15 ③15-14-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ペンドラー | ①0-15-15 ②1-15-15 ③0-15-13 | 47.5 47 48 | 199 182 216 |
| ★ホルード | ①0-15-13 ②0-14-15 ③0-14-14 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ★ポワルン (全フォルム 共通) | ①0-14-15 ②0-15-14 ③0-13-15 | 41.5 41.5 42 | 30 30 40 |
マ行
| 個体値 (1~3位) | PL | 必要な アメXL | |
| マッギョ (ガラル) | ①15-15-15 ②15-15-14 ③15-14-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| マッギョ | ①15-15-15 ②15-15-14 ③15-14-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ママンボウ | ①15-15-15 ②15-15-14 ③14-15-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ★マリルリ | ①0-15-15 ②0-14-11 ③0-15-12 | 45.5 46.5 46 | 133 165 148 |
| マンタイン | ①15-15-15 ②15-14-15 ③14-15-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ★ミノマダム (ゴミのミノ) | ①0-13-15 ②0-14-14 ③0-15-15 | 44.5 44.5 44 | 103 103 88 |
| メガニウム | ①0-14-15 ②0-15-14 ③1-12-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
ヤ行
| 個体値 (1~3位) | PL | 必要な アメXL | |
| ★ヤミラミ (リトレーン) ※1交換 | ①1-13-15 ②1-15-14 ③1-14-14 | 49.5 49 49.5 | 254 236 254 |
| ★ヤミラミ (リトレーン) ※最低値2 | ①3-14-15 ②2-15-15 ③2-14-15 | 48 48 48.5 | 200 200 218 |
| ★ヤミラミ | ①0-15-15 ②0-15-13 ③1-13-15 | 49.5 50 49.5 | 276 296 276 |
| ユキノオー | ①3-15-14 ②2-15-15 ③3-14-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ユクシー | ①1-12-15 ②2-15-15 ③2-15-13 | 46.5 45.5 46 | 165 133 148 |
| ユレイドル | ①15-15-15 ②15-14-15 ③15-15-14 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ヨクバリス | ①3-15-15 ②4-14-14 ③4-15-15 | 50 50 49.5 | 296 296 276 |
| ヨルノズク | ①15-15-15 ②15-15-14 ③15-14-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
ラ行
| 個体値 (1~3位) | PL | 必要な アメXL | |
| ライチュウ | ①15-15-15 ②15-15-14 ③14-15-15 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ライチュウ (アローラ) | ①8-15-14 ②9-14-14 ③9-15-15 | 50 50 49.5 | 296 296 276 |
| ラプラス | ①0-15-15 ②0-13-15 ③0-15-12 | 42.5 43 43 | 52 64 64 |
| ★ラッキー | ①15-15-15 ②15-15-14 ③15-15-13 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| ルンパッパ | ①6-14-15 ②5-15-15 ③6-15-14 | 50 50 50 | 296 296 296 |
| レアコイル | ①0-15-15 ②1-14-15 ③0-11-15 | 45.5 45.5 46.5 | 133 133 165 |
| レジスチル | ①1-10-15 ②2-13-15 ③1-15-14 | 50 49 49.5 | 296 256 276 |
| ★レディアン | ①13-15-15 ②14-15-14 ③13-14-15 | 50 49.5 50 | 296 276 296 |
ワ行
| 個体値 (1~3位) | PL | 必要な アメXL | |
| ★ワタッコ | ①0-14-14 ②0-15-15 ③0-15-13 | 43 42.5 43 | 64 52 64 |
強化に必要なアメXLの数
強化に必要なアメXLの数(累計数)は以下の通りとなります。
| PL | 通常、キラ | シャドウ | ライト (リトレーン) |
| 40.5 | 10 | 12 | 9 |
| 41 | 20 | 24 | 18 |
| 41.5 | 30 | 36 | 27 |
| 42 | 40 | 48 | 36 |
| 42.5 | 52 | 63 | 47 |
| 43 | 64 | 78 | 58 |
| 43.5 | 76 | 93 | 69 |
| 44 | 88 | 108 | 80 |
| 44.5 | 103 | 126 | 94 |
| 45 | 118 | 144 | 108 |
| 45.5 | 133 | 162 | 122 |
| 46 | 148 | 180 | 136 |
| 46.5 | 165 | 201 | 152 |
| 47 | 182 | 222 | 168 |
| 47.5 | 199 | 243 | 184 |
| 48 | 216 | 264 | 200 |
| 48.5 | 236 | 288 | 218 |
| 49 | 256 | 312 | 236 |
| 49.5 | 276 | 336 | 254 |
| 50 | 296 | 360 | 272 |


