こんにちは、しろ(@shirosilph)です。
シルフリーグアリーナのサービス終了(2023年8月1日付)に伴い、シルフリーグのサイトへのアクセスが今後出来なくなることを踏まえて、過去の成績をアーカイブとして残しておきます。
日本ランキング
シーズン5(2023年1月~7月)
シーズン4(2021年10月~2022年8月)
シーズン3(2020年10月~2021年7月)
シーズン2(2019年10月~2020年8月)
シーズン1(2019年1月~8月)
| GLOBAL RANK | JAPAN RANK | COMPETITOR | BATTLES | WINS | LOSSES | W/L | COMPETITOR TIER |
| 1823 | 1 | DYLANKOKORO | 40 | 33 | 7 | 83% | CHALLENGER |
| 3184 | 2 | TOMOKAZUSB69 | 34 | 25 | 9 | 74% | RIVAL |
| 3655 | 3 | MRYUFUIN | 98 | 79 | 19 | 81% | RIVAL |
| 3706 | 4 | SULOKENS | 20 | 16 | 4 | 80% | RIVAL |
| 4851 | 5 | JUVENTY5 | 25 | 18 | 7 | 72% | RIVAL |
| 5812 | 6 | HIDEKING98 | 79 | 50 | 29 | 63% | RIVAL |
| 6173 | 7 | TONX66 | 20 | 16 | 4 | 80% | RIVAL |
| 6228 | 8 | TOICHISAN | 22 | 18 | 4 | 82% | RIVAL |
| 7099 | 9 | YKCSR | 76 | 42 | 34 | 55% | RIVAL |
| 7503 | 10 | DAINOSUKE216 | 10 | 7 | 3 | 70% | RIVAL |
| 7566 | 11 | VOROTARO | 26 | 17 | 9 | 65% | RIVAL |
| 7621 | 12 | TOSHIYUKI0603 | 20 | 10 | 10 | 50% | RIVAL |
| 7696 | 13 | MIYAMONN06 | 15 | 10 | 5 | 67% | RIVAL |
| 8162 | 14 | SHIROTAN77 | 8 | 6 | 2 | 75% | RIVAL |
| 8533 | 15 | 1PARU1 | 20 | 12 | 8 | 60% | RIVAL |
| 8541 | 16 | HIRORINN231377 | 60 | 36 | 24 | 60% | RIVAL |
| 9587 | 17 | MASTERMASARA | 59 | 40 | 19 | 68% | RIVAL |
| 9608 | 18 | FUMICAX2449 | 35 | 25 | 10 | 71% | RIVAL |
| 9686 | 19 | YOSHIYUKI789 | 38 | 23 | 15 | 61% | RIVAL |
| 9922 | 20 | L7AT2ZP2ML | 16 | 11 | 5 | 69% | RIVAL |
| 10452 | 22 | RYUKAPAD | 18 | 11 | 7 | 61% | RIVAL |
| 10457 | 23 | MERONP32 | 43 | 30 | 13 | 70% | RIVAL |
| 12066 | 28 | MASAYASANA | 10 | 6 | 4 | 60% | RIVAL |
| 12453 | 32 | SUPPINMASTER | 9 | 5 | 4 | 56% | RIVAL |
| 12608 | 33 | SAZABIES | 92 | 49 | 43 | 53% | RIVAL |
| 17528 | 48 | KATSURA14 | 36 | 14 | 22 | 39% | RIVAL |
| 20928 | 58 | MIWOTSUKUSHI | 53 | 25 | 28 | 47% | TRAINER |
| 23252 | NA | TOUCH21 | 23 | 11 | 12 | 48% | TRAINER |
| 29706 | 83 | 88MM88MM88 | 8 | 3 | 5 | 38% | TRAINER |
| 30528 | 84 | DAIGOPVP | 22 | 12 | 10 | 55% | TRAINER |
シルフ殿堂入り(HALL OF CHAMPIONS)
シーズン5

シーズン4

シーズン3

シーズン2


リージョナル、大陸大会、世界大会の成績
シーズン5
2023世界大会

2023APAC大陸大会
APAC CONTINENTALS 2023
| COMPETITOR (BATTLES WON) (BUCHHOLZ) | TOTAL POINTS |
| nyankake [13] [35] | 8 |
| Innerbloom94 [14] [31] | 7 |
| RifqiAditya23 [13] [30] | 6 |
| chiodoSH01 [13] [20] | 6 |
| Hareesh118 [16] [25] | 5 |
| MasterMihir295 [15] [30] | 5 |
| VICsRosySnapper [15] [21] | 5 |
| Beelzeboy [14] [27] | 5 |
| Backbencher3 [13] [24] | 5 |
| RicFlareon [13] [23] | 5 |
| prathamex [12] [28] | 5 |
| CustardSquare [12] [21] | 5 |
| GreenArrow1096 [13] [27] | 4 |
| franzwithaZ [13] [27] | 4 |
| Emmanlord [13] [20] | 4 |
| dainosuke216 [12] [26] | 4 |
| Mhyzel0409 [12] [23] | 4 |
| LegacyXenon [11] [28] | 4 |
| nogu1231oracion [11] [25] | 4 |
| Minicokeee [11] [22] | 4 |
| TheSoopNasty [10] [24] | 4 |
| o0TrapPain0o [10] [24] | 4 |
| IndrajeetRay18 [10] [23] | 4 |
| sazabies [12] [21] | 3 |
| ChungTK [12] [17] | 3 |
| PureExtreme [11] [24] | 3 |
| MurkrowAsylum [11] [19] | 3 |
| tamariyamick [11] [19] | 3 |
| Thomceane [10] [32] | 3 |
| CZOR89ASTRO [10] [23] | 3 |
| 3rdM [10] [15] | 3 |
| Shad0wXo [9] [19] | 3 |
| AGoutzdcurl [9] [18] | 3 |
| JesusAWC [9] [15] | 3 |
| Scombort [9] [13] | 3 |
| Mikeymorgs [8] [19] | 3 |
| Wazp13 [8] [18] | 3 |
| YukiXCyz [9] [24] | 2 |
| rishabhkalyani [8] [21] | 2 |
| iKiyoshee [7] [15] | 2 |
| ShrikeTail [7] [12] | 2 |
| putuyuki [5] [16] | 2 |
| KuyaEsme [5] [6] | 2 |
| YACOBERVITCH [5] [4] | 2 |
| babycarino [6] [20] | 1 |
| ShawnalKumarFj [4] [19] | 1 |
| JyluvsLatinaz [4] [13] | 1 |
| Kucingimutt [4] [12] | 1 |
| NyussSeo [4] [12] | 1 |
| KagaKokoSan [4] [7] | 1 |
| MYSTICxxKNIGHT [3] [13] | 1 |
| Natsukii [3] [8] | 1 |
| DynamoDuck22 [3] [7] | 1 |
| Klunknz [3] [7] | 1 |
| CoupDeGrac14 [3] [6] | 1 |
| TheAceLancelot [3] [6] | 1 |
| VroomVroomPow [3] [5] | 1 |
| JayMuni19 [3] [3] | 1 |
| neoblast87 [2] [13] | 1 |
| MonachusRex [2] [10] | 1 |
| Katashi123 [2] [4] | 1 |
| TeddIness [2] [2] | 1 |
| 1leowang [2] [8] | 0 |
| RizalRivaille02 [2] [7] | 0 |
| KKoYouHenryS [2] [6] | 0 |
| instinctGauTaM [1] [6] | 0 |
| Meezer76 [1] [2] | 0 |
| FINALFLASH218 [0] [9] | 0 |
| xKingHa [0] [4] | 0 |
| JoUnicaChel01 [0] [0] | 0 |
シーズン4
2022APAC大陸大会
APAC CONTINENTALS 2022
| COMPETITOR (BATTLES WON) (BUCHHOLZ) | TOTAL POINTS |
| Azeyrox [13] [14] | 5 |
| RogerChen40 [10] [11] | 4 |
| franzwithaZ [9] [18] | 4 |
| VroomVroomPow [9] [14] | 3 |
| chiodoSH01 [9] [12] | 3 |
| Innerbloom94 [8] [14] | 3 |
| barthegamer [8] [12] | 3 |
| sazabies [8] [12] | 3 |
| ba97mber [8] [9] | 3 |
| MrMcCalvin [6] [15] | 2 |
| o0TrapPain0o [6] [14] | 2 |
| YACOBERVITCH [6] [7] | 2 |
| Stumpy2517 [5] [12] | 2 |
| That1DarnGuy [4] [9] | 2 |
| Iamrealaj [5] [7] | 1 |
| ShinLena86 [4] [7] | 1 |
| Annab280 [3] [9] | 1 |
| Wazp13 [3] [9] | 1 |
| BeatzBoyFTW [3] [5] | 1 |
| DynamoDuck22 [2] [7] | 0 |
リージョナル(West Japan)
2022 REGIONAL INVITATIONALS: WEST JAPAN REGION 福岡GO団のリージョナル
| COMPETITOR (BATTLES WON) (BUCHHOLZ) | TOTAL POINTS |
| chiodoSH01 [11] [13] | 5 |
| sazabies [11] [16] | 4 |
| portliio [10] [16] | 4 |
| kevincoffee777 [10] [14] | 4 |
| P2n5KIO [9] [16] | 3 |
| DaigoPvP [9] [13] | 3 |
| dainosuke216 [9] [11] | 3 |
| DylanKokoro [8] [16] | 3 |
| JoUnicaChel01 [8] [13] | 3 |
| FullAutomaticK [6] [12] | 3 |
| tokky0104 [8] [12] | 2 |
| 000Misaking [7] [13] | 2 |
| shirotan77 [6] [12] | 2 |
| noncard [4] [11] | 2 |
| TTdrango [4] [9] | 2 |
| neoblast87 [3] [12] | 2 |
| yesterdaysan [5] [14] | 1 |
| meiri [5] [11] | 1 |
| Tomtke38BKK [2] [7] | 1 |
シーズン3
2021APAC大陸大会・決勝
2021 CONTINENTAL FINALS – APAC
| COMPETITOR (BATTLES WON) (BUCHHOLZ) | TOTAL POINTS |
| baw14maw [11] [11] | 4 |
| barthegamer [11] [9] | 4 |
| NNNNino468 [5] [13] | 2 |
| portliio [5] [9] | 2 |
| RogerChen40 [4] [4] | 1 |
| Katsura14 [2] [8] | 1 |
| Vintagepaul [2] [5] | 0 |
| MrMcCalvin [2] [3] | 0 |
2021APAC大陸大会・予選
2021 CONTINENTAL PRELIMS – APAC
| COMPETITOR (BATTLES WON) (BUCHHOLZ) | TOTAL POINTS |
| MrMcCalvin [13] [23] | 5 |
| NNNNino468 [13] [23] | 5 |
| barthegamer [13] [20] | 5 |
| Vintagepaul [13] [18] | 5 |
| baw14maw [13] [18] | 5 |
| Katsura14 [11] [22] | 5 |
| RogerChen40 [12] [21] | 4 |
| portliio [12] [18] | 4 |
| 0SirPanicalot [12] [15] | 4 |
| kenken9614 [11] [20] | 4 |
| Aasif7Ali [11] [16] | 4 |
| T000PIK [11] [16] | 4 |
| Yuseifurou [11] [12] | 4 |
| circledoor [10] [20] | 4 |
| yesterdaysan [10] [18] | 4 |
| Bjpawat [10] [14] | 4 |
| BTingU007 [9] [20] | 4 |
| Morgchen [10] [25] | 3 |
| Xylotic [10] [21] | 3 |
| meronp32 [10] [17] | 3 |
| patsutz [9] [24] | 3 |
| MarcusEu94 [9] [22] | 3 |
| AchillesHero [9] [17] | 3 |
| Innerbloom94 [9] [15] | 3 |
| franzwithaZ [9] [14] | 3 |
| SwagoritroOP [9] [12] | 3 |
| shivkeshav [7] [23] | 3 |
| g0nE1001 [7] [22] | 3 |
| AMaizad97 [7] [16] | 3 |
| SaadMunir [7] [15] | 3 |
| Wazp13 [9] [17] | 2 |
| Avrip [9] [12] | 2 |
| beebobie [8] [13] | 2 |
| Azeyrox [7] [15] | 2 |
| Willie333b [6] [18] | 2 |
| Sabiankeys87 [6] [16] | 2 |
| WillaiWonka [6] [16] | 2 |
| tokky0104 [6] [14] | 2 |
| TripppleCrit [5] [17] | 1 |
| victorchiu1003 [5] [13] | 1 |
| gojji0408 [3] [16] | 1 |
| maxLeungwW [3] [12] | 1 |
| anishgotfloppy [3] [11] | 1 |
| Afrohash [2] [12] | 1 |
| YopaNN27 [2] [10] | 1 |
| Jim2504 [4] [12] | 0 |
| DrTrotter [2] [9] | 0 |
| Iamrealaj [0] [5] | 0 |
リージョナル(Northern Japan)
2021 REGIONAL INVITATIONALS: NORTHERN JAPAN REGION
| COMPETITOR (BATTLES WON) (BUCHHOLZ) | TOTAL POINTS |
| Katsura14 [8] [9] | 6 |
| yesterdaysan [8] [11] | 5 |
| Hahnter [8] [10] | 4 |
| ZakkiiZakio38 [7] [9] | 4 |
| KUJIRA12GO [8] [7] | 3 |
| meronp32 [6] [11] | 2 |
| anchobi0801 [6] [8] | 2 |
| kevincoffee777 [6] [7] | 2 |
| miwotsukushi [6] [7] | 2 |
| sazabies [6] [7] | 2 |
| ykcsr [6] [8] | 1 |
| shintoppo [4] [7] | 1 |
| Jim2504 [3] [5] | 1 |
| Uakena [2] [6] | 0 |
リージョナル(Southern Japan)
2021 REGIONAL INVITATIONALS: SOUTHERN JAPAN REGION
| COMPETITOR (BATTLES WON) (BUCHHOLZ) | TOTAL POINTS |
| tokky0104 [10] [13] | 5 |
| portliio [11] [12] | 4 |
| rixyuuya [8] [10] | 4 |
| reipan [10] [15] | 3 |
| yosisyun [10] [11] | 3 |
| ktr304 [8] [17] | 3 |
| DylanKokoro [8] [15] | 3 |
| dainosuke216 [8] [12] | 3 |
| ItisYOUshishamo [7] [17] | 3 |
| 88mm88mm88 [7] [11] | 2 |
| TomokazuSB69 [7] [11] | 2 |
| kushi1122 [6] [13] | 2 |
| 1MAn0R1 [6] [12] | 2 |
| Tenchyan7 [6] [11] | 1 |
| ParkJooSung [3] [10] | 1 |
| Flippersguitar [3] [7] | 1 |
| iehoyadamihs [2] [10] | 1 |
シーズン2
2020世界大会
SILPH ARENA 2020 WORLD CHAMPIONSHIPS
| COMPETITOR (BATTLES WON) (BUCHHOLZ) | TOTAL POINTS |
| SpeediestChief2 [6] [3] | 4 |
| Ventuski [5] [5] | 1 |
| meronp32 [4] [5] | 1 |
| MephisfloAMD [3] [5] | 1 |
2020APAC大陸大会・決勝
SILPH ARENA 2020 CONTINENTAL – APAC FINAL
| COMPETITOR (BATTLES WON) (BUCHHOLZ) | TOTAL POINTS |
| sunnycheese [11] [17] | 4 |
| meronp32 [10] [16] | 4 |
| wwwIAMGODwww [9] [11] | 3 |
| Unw1nd [5] [9] | 2 |
| cottonxii [4] [5] | 1 |
| Twibiskit [3] [6] | 1 |
| Xtmin [2] [5] | 0 |
| PlayDis [1] [4] | 0 |
2020APAC大陸大会・予選
SILPH ARENA 2020 CONTINENTAL – APAC PRELIMS
| COMPETITOR (BATTLES WON) (BUCHHOLZ) | TOTAL POINTS |
| wwwIAMGODwww [14] [19] | 6 |
| cottonxii [15] [22] | 5 |
| Xtmin [13] [20] | 5 |
| Twibiskit [12] [18] | 5 |
| meronp32 [12] [17] | 5 |
| sunnycheese [11] [25] | 5 |
| PlayDis [11] [23] | 5 |
| Unw1nd [11] [19] | 5 |
| victorchiu1003 [12] [24] | 4 |
| Miqueleszs [12] [23] | 4 |
| NNNNino468 [12] [20] | 4 |
| RogerChen40 [12] [20] | 4 |
| Luhar1999 [12] [16] | 4 |
| maxLeungwW [11] [19] | 4 |
| TheGengarLife [11] [18] | 4 |
| BaileyBrian31 [11] [13] | 4 |
| Airfreshnz [10] [15] | 4 |
| sazabies [9] [23] | 4 |
| TanvirTonmoy42 [9] [18] | 4 |
| shivkeshav [9] [15] | 4 |
| BTingU007 [12] [19] | 3 |
| FlashLikeMe05 [11] [15] | 3 |
| DylanKokoro [10] [22] | 3 |
| Damacleis [10] [18] | 3 |
| DelPieroFC [10] [18] | 3 |
| Pikachuiie [10] [16] | 3 |
| gojji0408 [9] [22] | 3 |
| Aithal303 [9] [21] | 3 |
| JichoMallari [9] [19] | 3 |
| Jonarghh [9] [19] | 3 |
| Yerinaah [9] [17] | 3 |
| stevenshenelo [9] [17] | 3 |
| TheDarkPoseidon [9] [16] | 3 |
| NihalKing [8] [23] | 3 |
| fagun12906 [8] [20] | 3 |
| LucasBottegaVNT [8] [19] | 3 |
| Orioo16 [8] [18] | 3 |
| 0oMW1014o0 [8] [17] | 3 |
| Overtrue98 [8] [15] | 3 |
| Zulfelani [8] [14] | 3 |
| AnupJ247 [9] [16] | 2 |
| McBeth671 [9] [16] | 2 |
| ClovisLam10 [9] [13] | 2 |
| OneBall02 [8] [21] | 2 |
| Fukada77 [8] [17] | 2 |
| SirKikoooo [8] [16] | 2 |
| whzisperfect [8] [16] | 2 |
| PipichubbyQQ [6] [14] | 2 |
| Fascicle [5] [12] | 2 |
| Harindu17 [4] [14] | 2 |
| bambiixox [4] [14] | 2 |
| azudiga [7] [15] | 1 |
| K0NVICT [6] [19] | 1 |
| DrTrotter [6] [17] | 1 |
| AzorAhaiAA [3] [8] | 1 |
| Shubham0392 [2] [15] | 1 |
| nanomatrix [2] [10] | 1 |
| XiaoYiSheng [2] [9] | 1 |
| IsaacBojio [2] [8] | 1 |
| xXxIICRAZYIIxXx [1] [10] | 1 |
| RocketClare [3] [10] | 0 |
| jmapodaca [2] [6] | 0 |
| pRiimEvAL [0] [10] | 0 |
リージョナル(Tokyo)
2020 REGIONAL INVITATIONALS: TOKYO REGION
| COMPETITOR (BATTLES WON) (BUCHHOLZ) | TOTAL POINTS |
| meronp32 [14] [21] | 8 |
| wwwIAMGODwww [12] [20] | 7 |
| sazabies [14] [22] | 6 |
| touch21 [12] [22] | 6 |
| TMilotic1209PvP [14] [16] | 5 |
| ryukapad [12] [20] | 5 |
| KUJIRA12GO [14] [20] | 4 |
| shintoppo [13] [21] | 4 |
| yosuke01073939 [13] [15] | 4 |
| Pinga1973 [12] [17] | 4 |
| Hirorinn231377 [11] [21] | 4 |
| MrYUFUIN [11] [20] | 4 |
| senaka123 [11] [20] | 4 |
| KKchan203 [11] [18] | 4 |
| Masanari34 [10] [22] | 4 |
| miwotsukushi [10] [22] | 4 |
| oonnyyuu [10] [20] | 4 |
| raku0430 [10] [16] | 4 |
| anchobi0801 [9] [22] | 4 |
| sozai03 [9] [16] | 4 |
| NAVExNooDLE [9] [15] | 4 |
| DaigoPvP [10] [20] | 3 |
| 1paru1 [10] [16] | 3 |
| ham2go [10] [16] | 3 |
| iplaytennis [10] [15] | 3 |
| siamlake [9] [21] | 3 |
| maki0502p [9] [19] | 3 |
| Arattaaa [9] [15] | 3 |
| ankokukishjjaou [8] [23] | 3 |
| test3336 [8] [21] | 3 |
| freezinghigh [8] [20] | 3 |
| harutas222 [8] [19] | 3 |
| MasterMasara [8] [18] | 3 |
| tanakohXtanakoh [8] [18] | 3 |
| 19taka82 [8] [15] | 3 |
| recoba5205 [8] [14] | 3 |
| 336GO [7] [23] | 3 |
| Heygee777 [7] [20] | 3 |
| kei2643 [7] [15] | 3 |
| tarotaro4 [10] [13] | 2 |
| TsukatsukaShin [8] [21] | 2 |
| fumicax2449 [8] [19] | 2 |
| SatoFire [8] [18] | 2 |
| FortuneHealth [8] [17] | 2 |
| Katsura14 [8] [17] | 2 |
| MaoFromJapan [8] [16] | 2 |
| AK1TO30 [8] [14] | 2 |
| usaginoten [8] [13] | 2 |
| yoshiyuki789 [7] [22] | 2 |
| TonyCJ [7] [16] | 2 |
| SUPPINMASTER [6] [17] | 2 |
| CapriPokeGo [6] [13] | 2 |
| marines44aja [7] [18] | 1 |
| ykcsr [5] [16] | 1 |
| Kenichi358 [5] [14] | 1 |
| sat0sh1777 [5] [14] | 1 |
| ReimeiNayuta [3] [15] | 1 |
| ntsujiPGO [4] [16] | 0 |
| guntairyuu [0] [3] | 0 |
リージョナル(Kansai)
2020 REGIONAL INVITATIONALS: KANSAI REGION
| COMPETITOR (BATTLES WON) (BUCHHOLZ) | TOTAL POINTS |
| cottonxii [13] [12] | 5 |
| sbnyn [11] [11] | 4 |
| RIKIGOMA [10] [13] | 4 |
| He11o9 [10] [15] | 3 |
| Compass360 [9] [14] | 3 |
| usg19 [9] [12] | 3 |
| 63kinekoneXGO [8] [19] | 3 |
| ktr304 [8] [14] | 3 |
| Satoshitktm [8] [12] | 3 |
| hrhrk11 [8] [12] | 3 |
| noridenorikire7 [8] [11] | 3 |
| Syesyeeeee [7] [11] | 3 |
| 88mm88mm88 [7] [12] | 2 |
| 3341ss [7] [11] | 2 |
| 8888Kanakoh0712 [7] [11] | 2 |
| TKQ0831 [7] [11] | 2 |
| 2416ROD [6] [15] | 2 |
| AsshiMar [5] [16] | 2 |
| dongdeng [5] [13] | 1 |
| Nijiiroyoshi [5] [11] | 1 |
| shirotan77 [4] [8] | 1 |
| royaloak713 [3] [11] | 0 |
リージョナル(West Japan)
2020 REGIONAL INVITATIONALS: WEST JAPAN REGION
| COMPETITOR (BATTLES WON) (BUCHHOLZ) | TOTAL POINTS |
| DylanKokoro [7] [9] | 6 |
| juventy5 [7] [11] | 5 |
| tonx66 [9] [7] | 4 |
| TomokazuSB69 [7] [9] | 4 |
| rorochan02 [7] [5] | 3 |
| ZyariBoy [7] [8] | 2 |
| dainosuke216 [6] [8] | 2 |
| Innocent2481 [5] [9] | 2 |
| butefu1104 [4] [8] | 2 |
| anly1358 [4] [7] | 2 |
| Masayasana [4] [10] | 1 |
| kaaa2v25 [3] [6] | 1 |
| OtetsusandaaaaZ [2] [9] | 1 |






